模块名称 | 参数内容(可增减) |
商品管理 | 商品编号,商品名称,商品类别,购进价,售价,库存数量,规格,产地,保质期,厂家,商品描述 |
顾客管理 | 顾客编号,顾客姓名,性别,联系电话,邮箱,生日,备注 |
销售管理 | 销售单号,销售日期,顾客编号,销售员编号,商品编号,购买数量,销售金额,支付方式,备注 |
进货管理 | 进货单号,进货日期,供应商编号,采购员编号,商品编号,购买数量,进货金额,备注 |
退货管理 | 退货单号,退货日期,顾客编号,销售员编号,商品编号,退货原因,退货数量,退款金额,备注 |
会员管理 | 会员编号,会员姓名,性别,联系电话,邮箱,生日,会员,级,会员积分,会员折扣,备注 |
促销管理 | 促销编号,促销内容,促销日期,促销商品,促销折扣,促销数量限制,备注 |
库存管理 | 商品编号,库存数量,库存预警,备注 |
供应商管理 | 供应商编号,供应商名称,联系人,联系电话,邮箱,地址,备注 |
采购员管理 | 采购员编号,采购员姓名,性别,联系电话,邮箱,部门,职位,备注 |
销售员管理 | 销售员编号,销售员姓名,性别,联系电话,邮箱,部门,职位,备注 |
公告管理 | 公告编号,公告标题,公告内容,发布日期,发布人,备注 |
员工管理 | 员工编号,员工姓名,性别,联系电话,邮箱,部门,职位,入职日期,备注 |
门店管理 | 门店编号,门店名称,门店地址,联系电话,营业时间,门店负责人,备注 |
角色管理 | 角色编号,角色名称,备注 |
权限管理 | 权限编号,权限名称,备注 |
日志管理 | 日志编号,日志内容,操作人,操作时间,备注 |
备份管理 | 备份编号,备份文件名,备份路径,备份时间,备份人,备注 |
参数设置 | 参数编号,参数名称,参数值,备注 |
统计报表 | 销售统计,进货统计,退货统计,促销统计,会员统计,商品统计,销售员统计,采购员统计,供应商统计,门店统计,员工统计,流水统计 |
免费赠送: 1、1G~100G高速多线国内主机 2、.com、.com.cn、.cn域名任选其一 3、第一年免费技术支持、程序小范围改动 4、免费协助客户进行备案 5、免费后台管理操作教学 6、免费远程云端部署 |
|
系统价格: 1、首年价格:面议元/套 2、续费价格:面议元/年(从第二年开始收取) 3、框架类型:电脑版 + 手机版(响应式) 4、用户数量:不限制 5、另收费类型:微信端、APP(安卓、苹果)、WINDOWS |